📊 股票AI

🔥 题材热力图

数据日 2026-11-13 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)

概念板块
181
上涨 / 下跌
181 / 0
板块平均涨幅
+2.62%
领涨概念
智能音箱
+6.11%
按涨幅 按成交额 按成分股数

板块热力图

鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。

🏆 板块榜(前 24)

智能音箱 +6.11%
成分股 19 只 · 上涨 1 只(5%) · 成交 50.5 亿
领涨:华勤技术 +0.09%
展开成分股(19)▾
代码名称现价涨跌
603296 华勤技术 70.32 +0.09%
300793 佳禾智能 12.65 -0.55%
002351 漫步者 12.18 -0.73%
000676 智度股份 6.76 -1.31%
603893 瑞芯微 217.80 -1.32%
300968 格林精密 8.88 -1.44%
002241 歌尔股份 24.20 -1.87%
301491 汉桑科技 34.72 -2.09%
002681 奋达科技 4.45 -2.20%
301383 天键股份 24.25 -2.69%
000810 创维数字 10.88 -2.77%
603068 博通集成 36.75 -2.85%
688049 炬芯科技 47.48 -3.08%
688099 晶晨股份 95.30 -3.25%
688252 天德钰 19.67 -3.58%
688332 中科蓝讯 66.14 -3.64%
002981 朝阳科技 21.58 -4.05%
002861 瀛通通讯 12.36 -5.58%
002045 国光电器 10.21 -6.59%
CPO概念 +5.83%
成分股 97 只 · 上涨 9 只(9%) · 成交 1,205.1 亿
领涨:华胜天成 +10.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
600410 华胜天成 14.30 +10.00%
603118 共进股份 13.37 +5.28%
300607 拓斯达 32.43 +3.51%
002025 航天电器 58.48 +2.90%
301165 锐捷网络 82.50 +1.54%
002993 奥海科技 27.74 +1.17%
002897 意华股份 44.93 +0.97%
002179 中航光电 33.78 +0.24%
603296 华勤技术 70.32 +0.09%
000938 紫光股份 25.15 -0.32%
603220 中贝通信 14.48 -0.75%
603803 瑞斯康达 8.49 -0.93%
002396 星网锐捷 25.20 -1.06%
688609 九联科技 7.63 -1.55%
002475 立讯精密 50.02 -1.57%
000733 振华科技 34.40 -1.74%
301172 君逸数码 14.73 -1.87%
002456 欧菲光 5.45 -1.98%
002055 ST得润 5.49 -2.14%
301095 广立微 55.08 -2.25%
短剧互动游戏 +5.48%
成分股 50 只 · 上涨 18 只(36%) · 成交 238.5 亿
领涨:横店影视 +10.03%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603103 横店影视 19.31 +10.03%
600715 文投控股 3.40 +10.03%
600977 中国电影 17.05 +10.00%
603636 南威软件 9.50 +9.95%
001330 博纳影业 6.78 +7.28%
300426 华智数媒 11.19 +3.52%
600959 江苏有线 3.29 +3.13%
605287 德才股份 48.23 +2.33%
300364 中文在线 27.73 +2.21%
600136 ST明诚 1.48 +2.07%
300027 ST华谊 1.60 +1.91%
601098 中南传媒 11.37 +1.79%
600637 东方明珠 8.11 +1.50%
600831 广电网络 3.45 +1.47%
300494 盛天网络 10.69 +0.94%
000892 欢瑞世纪 5.00 +0.60%
300770 新媒股份 39.48 +0.36%
002624 完美世界 10.66 +0.28%
002238 天威视讯 7.07 0.00%
600880 博瑞传播 4.22 0.00%
光通信模块 +5.33%
成分股 93 只 · 上涨 3 只(3%) · 成交 1,174.3 亿
领涨:跃岭股份 +1.01%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
002725 跃岭股份 10.01 +1.01%
002860 星帅尔 16.07 +0.44%
600699 均胜电子 21.58 +0.09%
002396 星网锐捷 25.20 -1.06%
688609 九联科技 7.63 -1.55%
688400 凌云光 39.52 -1.91%
002161 远 望 谷 5.13 -1.91%
603690 至纯科技 18.91 -2.22%
002906 华阳集团 24.08 -2.31%
301660 粤芯半导 29.93 -2.82%
300913 兆龙互连 29.06 -3.04%
600498 烽火通信 28.27 -3.09%
002429 兆驰股份 6.37 -3.19%
002902 铭普光磁 19.45 -3.23%
003004 声迅股份 49.33 -3.56%
688172 燕东微 34.91 -3.62%
603920 世运电路 38.16 -3.64%
600522 中天科技 23.20 -3.69%
688685 迈信林 29.88 -3.74%
300726 宏达电子 38.60 -3.86%
影视概念 +5.03%
成分股 63 只 · 上涨 29 只(46%) · 成交 197.6 亿
领涨:幸福蓝海 +20.01%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
300528 幸福蓝海 17.99 +20.01%
603103 横店影视 19.31 +10.03%
600715 文投控股 3.40 +10.03%
002905 金逸影视 9.90 +10.00%
002425 凯撒文化 3.96 +10.00%
600977 中国电影 17.05 +10.00%
002739 儒意电影 10.05 +9.96%
001330 博纳影业 6.78 +7.28%
000802 北京文化 4.21 +6.58%
300251 光线传媒 13.09 +5.31%
600088 中视传媒 13.80 +3.76%
300426 华智数媒 11.19 +3.52%
300081 ST恒信 3.41 +3.33%
600892 大晟文化 5.63 +3.30%
600959 江苏有线 3.29 +3.13%
605287 德才股份 48.23 +2.33%
300364 中文在线 27.73 +2.21%
600136 ST明诚 1.48 +2.07%
300027 ST华谊 1.60 +1.91%
601098 中南传媒 11.37 +1.79%
混合现实 +4.97%
成分股 34 只 · 上涨 4 只(12%) · 成交 82.4 亿
领涨:风语筑 +2.93%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603466 风语筑 16.50 +2.93%
002036 联创电子 5.69 +0.35%
300496 中科创达 55.20 +0.13%
603296 华勤技术 70.32 +0.09%
002600 领益智造 11.42 -0.44%
003015 日久光电 11.92 -0.91%
002395 双象股份 11.22 -1.06%
300264 佳创视讯 6.22 -1.27%
603189 *ST网达 8.71 -1.36%
301390 经纬股份 35.12 -1.46%
002475 立讯精密 50.02 -1.57%
002241 歌尔股份 24.20 -1.87%
688400 凌云光 39.52 -1.91%
300433 蓝思科技 27.50 -1.96%
688088 虹软科技 30.15 -2.05%
000725 京东方A 4.30 -2.49%
003021 兆威机电 95.86 -2.69%
300781 因赛集团 28.34 -2.71%
000810 创维数字 10.88 -2.77%
603488 展鹏科技 6.63 -2.93%
裸眼3D +4.85%
成分股 24 只 · 上涨 4 只(17%) · 成交 28.6 亿
领涨:风语筑 +2.93%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603466 风语筑 16.50 +2.93%
301313 凡拓数创 70.79 +1.33%
301589 诺瓦星云 154.80 +1.19%
603081 大丰实业 11.31 +0.80%
002243 力合科创 6.92 -0.57%
300264 佳创视讯 6.22 -1.27%
000050 深天马A 5.40 -1.28%
002449 国星光电 5.97 -1.32%
301102 兆讯传媒 8.61 -1.37%
002587 奥拓电子 5.35 -1.47%
688039 当虹科技 35.83 -1.59%
300331 苏大维格 33.50 -1.87%
300269 联建光电 4.11 -1.91%
000727 冠捷科技 1.98 -1.98%
300389 艾比森 11.88 -2.14%
300500 启迪设计 8.15 -2.16%
605218 伟时电子 11.92 -2.21%
600203 福日电子 8.52 -2.29%
000725 京东方A 4.30 -2.49%
300162 雷曼光电 6.20 -2.97%
光纤概念 +4.71%
成分股 89 只 · 上涨 5 只(6%) · 成交 847.8 亿
领涨:川投能源 +1.77%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
600674 川投能源 17.83 +1.77%
300287 飞利信 3.49 +1.75%
002415 海康威视 34.45 +1.68%
688199 久日新材 23.20 +1.22%
000063 中兴通讯 28.06 +0.11%
600516 XD方大炭 4.28 0.00%
603181 皇马科技 10.34 -0.58%
300292 吴通控股 4.08 -0.73%
601868 中国能建 2.24 -0.88%
603803 瑞斯康达 8.49 -0.93%
002222 福晶科技 50.70 -1.09%
600141 兴发集团 22.34 -1.24%
688609 九联科技 7.63 -1.55%
603281 江瀚新材 16.20 -1.64%
301479 弘景光电 45.21 -1.78%
600973 宝胜股份 5.29 -1.86%
301289 国缆检测 41.25 -1.88%
300433 蓝思科技 27.50 -1.96%
002276 万马股份 9.30 -2.00%
300351 永贵电器 12.19 -2.01%
题材股 +4.69%
成分股 51 只 · 上涨 11 只(22%) · 成交 363.2 亿
领涨:文投控股 +10.03%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
600715 文投控股 3.40 +10.03%
603286 日盈电子 64.91 +10.00%
002124 天邦食品 2.31 +10.00%
603366 日出东方 13.90 +5.54%
603389 亚振家居 61.37 +3.75%
603706 东方环宇 27.75 +3.28%
002929 润建股份 58.17 +2.96%
301313 凡拓数创 70.79 +1.33%
002724 海洋王 13.01 +0.77%
001388 信通电子 23.75 +0.55%
002242 九阳股份 26.75 +0.38%
688585 上纬新材 213.00 0.00%
002488 金固股份 7.05 -1.54%
002708 光洋股份 24.65 -1.79%
601595 上海电影 41.20 -2.25%
001316 润贝航科 27.21 -2.61%
600207 安彩高科 4.64 -2.73%
603131 上海沪工 15.80 -3.01%
603683 晶华新材 17.15 -3.05%
301226 祥明智能 30.66 -3.46%
AI视频 +4.60%
成分股 27 只 · 上涨 8 只(30%) · 成交 122.5 亿
领涨:华是科技 +15.31%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301218 华是科技 99.86 +15.31%
001330 博纳影业 6.78 +7.28%
605398 新炬网络 26.90 +5.53%
300364 中文在线 27.73 +2.21%
300027 ST华谊 1.60 +1.91%
000156 华数传媒 7.76 +1.57%
300494 盛天网络 10.69 +0.94%
000892 欢瑞世纪 5.00 +0.60%
002555 三七互娱 15.50 0.00%
601360 三六零 8.03 -0.74%
300182 捷成股份 5.86 -0.85%
300188 国投智能 10.22 -0.87%
000681 视觉中国 16.11 -1.04%
002181 粤 传 媒 11.17 -1.15%
300079 数码视讯 4.75 -1.25%
300133 华策影视 10.13 -1.46%
300788 中信出版 35.20 -1.46%
300418 昆仑万维 40.14 -1.86%
688088 虹软科技 30.15 -2.05%
300624 万兴科技 49.99 -2.19%
AI眼镜 +4.55%
成分股 96 只 · 上涨 10 只(10%) · 成交 224.1 亿
领涨:波长光电 +6.30%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301421 波长光电 66.00 +6.30%
300657 弘信电子 32.59 +4.93%
688696 极米科技 100.95 +3.84%
300005 探路者 10.78 +2.76%
001298 好上好 15.27 +0.59%
002036 联创电子 5.69 +0.35%
300795 米奥会展 11.92 +0.34%
300752 隆利科技 11.11 +0.27%
300496 中科创达 55.20 +0.13%
603296 华勤技术 70.32 +0.09%
600775 南京熊猫 9.24 0.00%
688502 茂莱光学 410.18 -0.08%
600640 国脉文化 11.41 -0.17%
300622 博士眼镜 16.33 -0.18%
002600 领益智造 11.42 -0.44%
300793 佳禾智能 12.65 -0.55%
300115 长盈精密 28.34 -0.81%
003015 日久光电 11.92 -0.91%
688728 格科微 13.67 -0.94%
688036 传音控股 61.62 -1.03%
F5G概念 +4.18%
成分股 26 只 · 上涨 5 只(19%) · 成交 369.0 亿
领涨:共进股份 +5.28%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603118 共进股份 13.37 +5.28%
600018 上港集团 5.73 +1.42%
600582 天地科技 5.28 +1.34%
301191 菲菱科思 63.86 +1.32%
000801 四川九洲 10.34 +0.78%
300250 初灵信息 13.89 -0.22%
603220 中贝通信 14.48 -0.75%
603803 瑞斯康达 8.49 -0.93%
002396 星网锐捷 25.20 -1.06%
300252 金信诺 9.16 -2.24%
605277 新亚电子 13.85 -2.53%
000810 创维数字 10.88 -2.77%
603042 华脉科技 12.55 -3.01%
600498 烽火通信 28.27 -3.09%
002902 铭普光磁 19.45 -3.23%
603890 春秋电子 12.02 -3.45%
000988 华工科技 65.59 -3.91%
000070 特发信息 12.16 -4.33%
688418 震有科技 24.45 -4.49%
603083 剑桥科技 116.79 -4.93%
3D玻璃 +3.99%
成分股 14 只 · 上涨 5 只(36%) · 成交 23.1 亿
领涨:华映科技 +2.29%
展开成分股(14)▾
代码名称现价涨跌
000536 华映科技 3.13 +2.29%
300508 维宏股份 49.55 +1.60%
300503 昊志机电 61.55 +1.35%
301051 信濠光电 13.84 +0.80%
002036 联创电子 5.69 +0.35%
300173 ST福能 3.12 0.00%
600666 奥瑞德 2.93 -1.01%
300256 星星科技 2.53 -1.56%
300433 蓝思科技 27.50 -1.96%
300088 长信科技 5.22 -2.97%
300217 东方电热 4.08 -3.32%
600552 凯盛科技 12.33 -3.90%
000988 华工科技 65.59 -3.91%
603773 沃格光电 55.78 -6.17%
虚拟现实 +3.98%
成分股 99 只 · 上涨 15 只(15%) · 成交 246.1 亿
领涨:湖北广电 +10.10%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
000665 湖北广电 4.58 +10.10%
603103 横店影视 19.31 +10.03%
600715 文投控股 3.40 +10.03%
002425 凯撒文化 3.96 +10.00%
002819 东方中科 21.70 +9.98%
300251 光线传媒 13.09 +5.31%
603466 风语筑 16.50 +2.93%
605287 德才股份 48.23 +2.33%
300364 中文在线 27.73 +2.21%
301313 凡拓数创 70.79 +1.33%
300148 天舟文化 3.90 +0.52%
002036 联创电子 5.69 +0.35%
300752 隆利科技 11.11 +0.27%
300556 丝路视觉 20.78 +0.14%
300496 中科创达 55.20 +0.13%
300031 宝通科技 24.36 -0.04%
603258 电魂网络 18.86 -0.16%
002919 名臣健康 17.12 -0.17%
300622 博士眼镜 16.33 -0.18%
300291 百纳千成 6.53 -0.31%
增强现实 +3.98%
成分股 44 只 · 上涨 6 只(14%) · 成交 89.2 亿
领涨:波长光电 +6.30%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301421 波长光电 66.00 +6.30%
603297 永新光学 115.60 +3.11%
300005 探路者 10.78 +2.76%
300845 捷安高科 14.50 +0.69%
300148 天舟文化 3.90 +0.52%
002036 联创电子 5.69 +0.35%
300031 宝通科技 24.36 -0.04%
002919 名臣健康 17.12 -0.17%
300076 *ST宁视 3.71 -0.27%
002600 领益智造 11.42 -0.44%
002065 东华软件 6.06 -0.49%
002189 中光学 16.67 -0.66%
300020 ST银江 3.01 -0.66%
600373 中文传媒 7.56 -0.79%
300036 超图软件 9.90 -0.80%
301011 华立科技 14.27 -0.90%
002222 福晶科技 50.70 -1.09%
300074 华平股份 3.36 -1.18%
603189 *ST网达 8.71 -1.36%
002587 奥拓电子 5.35 -1.47%
虚拟机器人 +3.95%
成分股 15 只 · 上涨 4 只(27%) · 成交 92.7 亿
领涨:润建股份 +2.96%
展开成分股(15)▾
代码名称现价涨跌
002929 润建股份 58.17 +2.96%
603687 大胜达 13.95 +1.97%
300059 东方财富 18.29 +0.33%
601519 大智慧 8.18 +0.25%
300033 同花顺 198.28 -0.40%
600446 金证股份 9.57 -1.03%
300663 科蓝软件 6.80 -1.16%
300264 佳创视讯 6.22 -1.27%
300560 中富通 12.15 -1.54%
300377 赢时胜 12.58 -1.64%
603528 多伦科技 7.01 -2.50%
001314 亿道信息 40.69 -2.96%
300378 鼎捷数智 36.63 -4.91%
301171 易点天下 32.77 -6.72%
000636 风华高科 30.36 -6.84%
铜缆高速连接 +3.90%
成分股 39 只 · 上涨 4 只(10%) · 成交 155.3 亿
领涨:华丰科技 +7.10%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
688629 华丰科技 84.63 +7.10%
002025 航天电器 58.48 +2.90%
300843 胜蓝股份 100.40 +1.34%
002897 意华股份 44.93 +0.97%
300115 长盈精密 28.34 -0.81%
301517 陕西华达 33.29 -0.83%
002475 立讯精密 50.02 -1.57%
600973 宝胜股份 5.29 -1.86%
301439 泓淋电力 12.26 -1.92%
300563 神宇股份 19.68 -1.94%
002055 ST得润 5.49 -2.14%
300252 金信诺 9.16 -2.24%
301280 珠城科技 34.37 -2.30%
603527 众源新材 8.20 -2.38%
300863 卡倍亿 32.25 -2.42%
605277 新亚电子 13.85 -2.53%
600577 精达股份 6.91 -2.68%
688515 裕太微 105.60 -2.86%
603042 华脉科技 12.55 -3.01%
300913 兆龙互连 29.06 -3.04%
虚拟数字人 +3.87%
成分股 87 只 · 上涨 15 只(17%) · 成交 233.2 亿
领涨:软通动力 +7.32%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301236 软通动力 34.58 +7.32%
300251 光线传媒 13.09 +5.31%
300081 ST恒信 3.41 +3.33%
603529 爱玛科技 21.99 +3.05%
603466 风语筑 16.50 +2.93%
600941 中国移动 101.46 +2.80%
300364 中文在线 27.73 +2.21%
300949 奥雅股份 47.51 +2.00%
300027 ST华谊 1.60 +1.91%
301313 凡拓数创 70.79 +1.33%
002995 天地在线 19.48 +0.72%
300148 天舟文化 3.90 +0.52%
300770 新媒股份 39.48 +0.36%
300556 丝路视觉 20.78 +0.14%
300496 中科创达 55.20 +0.13%
300166 东方国信 11.08 0.00%
600880 博瑞传播 4.22 0.00%
300031 宝通科技 24.36 -0.04%
600640 国脉文化 11.41 -0.17%
002152 广电运通 8.36 -0.24%
百元股 +3.87%
成分股 99 只 · 上涨 15 只(15%) · 成交 1,644.8 亿
领涨:松发股份 +4.09%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
603268 松发股份 171.54 +4.09%
688826 频准激光 629.35 +3.51%
603297 永新光学 115.60 +3.11%
688809 强一股份 278.00 +2.58%
688801 燧原科技 570.70 +2.11%
300666 江丰电子 209.04 +1.94%
688702 盛科通信 229.00 +1.75%
688019 安集科技 218.00 +1.49%
688125 安达智能 102.30 +1.29%
688322 奥比中光 106.35 +1.29%
688256 寒武纪 978.88 +0.60%
688041 海光信息 203.30 +0.46%
688802 沐曦股份 570.88 +0.33%
688507 索辰科技 182.58 +0.32%
001232 嘉立创 175.27 +0.10%
688585 上纬新材 213.00 0.00%
300972 万辰集团 132.00 -0.47%
688325 赛微微电 102.02 -0.82%
688835 高凯技术 307.11 -0.89%
002371 北方华创 553.00 -1.04%
AIGC概念 +3.86%
成分股 99 只 · 上涨 22 只(22%) · 成交 332.8 亿
领涨:中国电影 +10.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
600977 中国电影 17.05 +10.00%
603636 南威软件 9.50 +9.95%
001330 博纳影业 6.78 +7.28%
605398 新炬网络 26.90 +5.53%
301052 果麦文化 46.09 +5.04%
603666 亿嘉和 31.50 +5.04%
300081 ST恒信 3.41 +3.33%
300616 尚品宅配 11.89 +3.12%
603466 风语筑 16.50 +2.93%
605287 德才股份 48.23 +2.33%
300364 中文在线 27.73 +2.21%
300063 天龙集团 8.80 +2.09%
603687 大胜达 13.95 +1.97%
300654 世纪天鸿 10.88 +1.59%
000156 华数传媒 7.76 +1.57%
301165 锐捷网络 82.50 +1.54%
301313 凡拓数创 70.79 +1.33%
300844 山水比德 22.75 +1.11%
300494 盛天网络 10.69 +0.94%
300578 会畅科技 13.20 +0.69%
UWB概念 +3.85%
成分股 19 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 45.9 亿
领涨:机器人 -0.45%
展开成分股(19)▾
代码名称现价涨跌
300024 机器人 13.21 -0.45%
000948 南天信息 13.12 -0.53%
301195 北路智控 26.87 -1.07%
002383 合众思壮 6.57 -1.50%
300678 中科信息 20.88 -1.56%
300050 世纪鼎利 5.97 -1.65%
600131 国网信通 13.37 -1.84%
300448 浩云科技 4.85 -2.02%
300275 梅安森 8.43 -2.09%
000725 京东方A 4.30 -2.49%
002869 金溢科技 15.97 -2.98%
300184 力源信息 9.30 -3.02%
300322 硕贝德 14.62 -3.18%
300177 中海达 6.01 -3.38%
300136 信维通信 46.61 -3.44%
601231 环旭电子 18.24 -4.50%
002792 通宇通讯 25.99 -5.49%
600501 航天晨光 16.54 -5.81%
002298 中电鑫龙 7.61 -6.63%
噪声防治 +3.84%
成分股 9 只 · 上涨 0 只(0%) · 成交 4.4 亿
领涨:德尔股份 -0.60%
展开成分股(9)▾
代码名称现价涨跌
300473 德尔股份 56.72 -0.60%
300587 天铁科技 3.40 -1.45%
002591 恒大高新 5.38 -1.47%
600458 时代新材 9.46 -1.56%
300169 天晟新材 4.63 -2.32%
301449 天溯计量 33.70 -2.94%
300980 祥源新材 16.50 -3.34%
300715 凯伦股份 13.22 -3.71%
688485 九州一轨 73.66 -10.48%
英伟达概念 +3.81%
成分股 67 只 · 上涨 10 只(15%) · 成交 354.4 亿
领涨:星华新材 +10.43%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
301077 星华新材 22.12 +10.43%
301236 软通动力 34.58 +7.32%
000034 神州数码 21.82 +5.36%
300251 光线传媒 13.09 +5.31%
300657 弘信电子 32.59 +4.93%
688322 奥比中光 106.35 +1.29%
002036 联创电子 5.69 +0.35%
300496 中科创达 55.20 +0.13%
603296 华勤技术 70.32 +0.09%
600699 均胜电子 21.58 +0.09%
300598 诚迈科技 27.77 -0.14%
000938 紫光股份 25.15 -0.32%
688316 青云科技 45.88 -0.65%
300541 先进数通 8.73 -0.68%
300036 超图软件 9.90 -0.80%
000818 航锦科技 10.07 -0.89%
689009 九号公司 32.80 -1.06%
688619 罗普特 11.08 -1.07%
300067 安诺其 4.81 -1.23%
002587 奥拓电子 5.35 -1.47%
无线耳机 +3.79%
成分股 84 只 · 上涨 10 只(12%) · 成交 334.9 亿
领涨:华胜天成 +10.00%
展开成分股(20)▾
代码名称现价涨跌
600410 华胜天成 14.30 +10.00%
300657 弘信电子 32.59 +4.93%
300916 朗特智能 30.09 +3.76%
603501 豪威集团 86.87 +1.32%
300866 安克创新 106.45 +0.80%
300628 亿联网络 37.99 +0.77%
300787 海能实业 11.31 +0.71%
002036 联创电子 5.69 +0.35%
000063 中兴通讯 28.06 +0.11%
603296 华勤技术 70.32 +0.09%
300173 ST福能 3.12 0.00%
002600 领益智造 11.42 -0.44%
002230 科大讯飞 37.12 -0.46%
300793 佳禾智能 12.65 -0.55%
002351 漫步者 12.18 -0.73%
300115 长盈精密 28.34 -0.81%
688035 德邦科技 61.68 -0.93%
002369 卓翼科技 5.80 -1.02%
300650 太龙股份 10.16 -1.07%
603160 汇顶科技 58.95 -1.09%

同花顺标准概念(2026-11-13)

来自同花顺概念板块的真实指数涨跌,口径统一、覆盖 30 个活跃概念

涨幅榜
影视院线Ⅲ 20只 +4.37%
影视院线 20只 +4.37%
广播电视电影和录音制作业指数 22只 +4.23%
广播、电视、电影和影视录音制作业指数 23只 +4.09%
电影和娱乐(A股) 23只 +3.92%
地方国企宁夏回族自治区指数 2只 +3.26%
生猪养殖 11只 +3.10%
高毅持股(财报汇总) 1只 +2.54%
畜牧业指数 19只 +2.43%
畜牧业指数 20只 +2.41%
综合性石油与天然气企业(A股) 4只 +2.40%
水产养殖 3只 +2.38%
猪肉 32只 +2.15%
石油和天然气开采业指数 9只 +2.10%
875251.TI +2.06%
跌幅榜
871016.TI -22.16%
上市首五日 3只 -12.46%
林业指数 5只 -7.22%
871056.TI -6.85%
印制电路板 46只 -6.79%
深股通成交前十 10只 -6.74%
林业产品(A股) 11只 -6.73%
871054.TI -6.55%
昨日换手前十 10只 -6.53%
昨日成交前十 10只 -6.34%
元件 62只 -6.29%
通信设备Ⅳ(A股) 115只 -6.26%
通信设备Ⅲ(A股) 115只 -6.26%
871052.TI -6.14%
其他医疗服务 9只 -5.78%