通信设备Ⅳ(A股)
700563.TI · 成分股 115 只 · 数据日 2026-11-13 · 上涨 19 / 下跌 119
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 001229 | 魅视科技 | +6.20% |
| 605398 | 新炬网络 | +5.53% |
| 603118 | 共进股份 | +5.28% |
| 300025 | 华星创业 | +4.95% |
| 688788 | 科思科技 | +3.54% |
| 002929 | 润建股份 | +2.96% |
| 603712 | 七一二 | +2.80% |
| 301307 | 美利信 | +2.79% |
| 688100 | 威胜信息 | +2.76% |
| 002197 | 证通电子 | +2.11% |
| 603496 | 恒为科技 | +1.58% |
| 301165 | 锐捷网络 | +1.54% |
| 301191 | 菲菱科思 | +1.32% |
| 300504 | 天邑股份 | +1.08% |
| 300310 | 宜通世纪 | +0.82% |
| 000801 | 四川九洲 | +0.78% |
| 300628 | 亿联网络 | +0.77% |
| 000063 | 中兴通讯 | +0.11% |
| 603296 | 华勤技术 | +0.09% |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | -0.28% |
| 301275 | 汉朔科技 | -0.53% |
| 603220 | 中贝通信 | -0.75% |
| 300514 | 友讯达 | -0.88% |
| 603803 | 瑞斯康达 | -0.93% |
| 300183 | 东软载波 | -1.00% |
| 002369 | 卓翼科技 | -1.02% |
| 300638 | 广和通 | -1.02% |
| 688036 | 传音控股 | -1.03% |
| 002396 | 星网锐捷 | -1.06% |
| 000561 | 烽火电子 | -1.12% |
| 002583 | 海能达 | -1.13% |
| 603602 | 纵横通信 | -1.17% |
| 002848 | 高斯贝尔 | -1.27% |
| 300571 | 平治信息 | -1.29% |
| 688027 | 国盾量子 | -1.29% |
| 300211 | 亿通科技 | -1.42% |
| 300098 | 高新兴 | -1.48% |
| 002465 | 海格通信 | -1.51% |
| 688132 | 邦彦技术 | -1.52% |
| 002137 | 实益达 | -1.54% |
| 688609 | 九联科技 | -1.55% |
| 688175 | 高凌信息 | -1.62% |
| 300590 | 移为通信 | -1.65% |
| 688080 | 映翰通 | -1.70% |
| 002052 | 同洲电子 | -1.75% |
| 002881 | 美格智能 | -1.76% |
| 300493 | 润欣科技 | -1.76% |
| 688592 | 司南导航 | -1.77% |
| 600198 | 大唐电信 | -1.89% |
| 002161 | 远 望 谷 | -1.91% |
| 300563 | 神宇股份 | -1.94% |
| 300627 | 华测导航 | -1.94% |
| 300249 | 依米康 | -1.97% |
| 300565 | 科信技术 | -2.03% |
| 000586 | 汇源通信 | -2.09% |
| 002296 | 辉煌科技 | -2.09% |
| 300698 | 万马科技 | -2.11% |
| 301202 | 朗威股份 | -2.13% |
| 300555 | ST路通 | -2.15% |
| 002446 | 盛路通信 | -2.18% |
| 300134 | 大富科技 | -2.22% |
| 300252 | 金信诺 | -2.24% |
| 688618 | 三旺通信 | -2.27% |
| 688159 | 有方科技 | -2.31% |
| 300711 | 广哈通信 | -2.36% |
| 001270 | 铖昌科技 | -2.38% |
| 300205 | *ST天喻 | -2.50% |
| 300615 | 欣天科技 | -2.52% |
| 605277 | 新亚电子 | -2.53% |
| 688283 | 坤恒顺维 | -2.53% |
| 002512 | ST达华 | -2.54% |
| 688173 | 希荻微 | -2.54% |
| 603236 | 移远通信 | -2.58% |
| 002544 | 普天科技 | -2.59% |
| 002104 | 恒宝股份 | -2.60% |
| 688311 | 盟升电子 | -2.60% |
| 002017 | 东信和平 | -2.61% |
| 300414 | 中光防雷 | -2.64% |
| 000810 | 创维数字 | -2.77% |
| 300710 | 万隆光电 | -2.78% |
| 003040 | 楚天龙 | -2.79% |
| 002947 | 恒铭达 | -2.88% |
| 688259 | 创耀科技 | -2.93% |
| 002869 | 金溢科技 | -2.98% |
| 603042 | 华脉科技 | -3.01% |
| 002313 | 日海智能 | -3.02% |
| 688292 | 浩瀚深度 | -3.02% |
| 300353 | 东土科技 | -3.03% |
| 300913 | 兆龙互连 | -3.04% |
| 600498 | 烽火通信 | -3.09% |
| 002194 | 武汉凡谷 | -3.17% |
| 002902 | 铭普光磁 | -3.23% |
| 300991 | 创益通 | -3.26% |
| 300177 | 中海达 | -3.38% |
| 600734 | *ST实达 | -3.41% |
| 300136 | 信维通信 | -3.44% |
| 301577 | 美信科技 | -3.47% |
| 688182 | 灿勤科技 | -3.56% |
| 600522 | 中天科技 | -3.69% |
| 002796 | 世嘉科技 | -3.79% |
| 600345 | 长江通信 | -3.84% |
| 000547 | 航天发展 | -3.89% |
| 301718 | 通则康威 | -3.91% |
| 300762 | 上海瀚讯 | -3.94% |
| 301419 | 阿莱德 | -4.16% |
| 300802 | 矩子科技 | -4.18% |
| 688635 | 长进光子 | -4.32% |
| 000070 | 特发信息 | -4.33% |
| 688418 | 震有科技 | -4.49% |
| 601231 | 环旭电子 | -4.50% |
| 688387 | 信科移动 | -4.50% |
| 603083 | 剑桥科技 | -4.93% |
| 301314 | 科瑞思 | -4.95% |
| 603421 | 鼎信通讯 | -5.01% |
| 600487 | 亨通光电 | -5.22% |
| 301486 | 致尚科技 | -5.44% |
| 002792 | 通宇通讯 | -5.49% |
| 300548 | 长芯博创 | -5.96% |
| 600745 | *ST闻泰 | -6.00% |
| 002491 | 通鼎互联 | -6.12% |
| 003031 | 中瓷电子 | -6.13% |
| 300689 | 澄天伟业 | -6.44% |
| 600105 | 永鼎股份 | -6.52% |
| 688313 | 仕佳光子 | -6.57% |
| 601869 | 长飞光纤 | -6.74% |
| 300570 | 太辰光 | -6.81% |
| 600776 | 东方通信 | -7.39% |
| 601138 | 工业富联 | -7.50% |
| 603703 | 盛洋科技 | -7.69% |
| 688668 | 鼎通科技 | -7.84% |
| 300620 | 光库科技 | -7.89% |
| 300308 | 中际旭创 | -8.39% |
| 002281 | 光迅科技 | -8.48% |
| 688205 | 德科立 | -8.59% |
| 300502 | 新易盛 | -8.76% |
| 301205 | 联特科技 | -8.78% |
| 688143 | 长盈通 | -9.98% |
| 300394 | 天孚通信 | -10.94% |
| 920005 | 鼎佳精密 | — |
| 920045 | 蘅东光 | — |
| 920157 | 宇特光电 | — |
| 920198 | 微创光电 | — |
| 920374 | 云里物里 | — |
| 920640 | 富士达 | — |
| 920808 | 曙光数创 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。