深股通成交前十
883912.TI · 成分股 10 只 · 数据日 2026-11-13 · 上涨 6 / 下跌 37
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | +2.91% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | +1.06% |
| 000858 | 五 粮 液 | +1.03% |
| 300124 | 汇川技术 | +0.64% |
| 300059 | 东方财富 | +0.33% |
| 000063 | 中兴通讯 | +0.11% |
| 000938 | 紫光股份 | -0.32% |
| 300750 | 宁德时代 | -0.96% |
| 300274 | 阳光电源 | -0.98% |
| 002371 | 北方华创 | -1.04% |
| 002475 | 立讯精密 | -1.57% |
| 002241 | 歌尔股份 | -1.87% |
| 002602 | 世纪华通 | -2.04% |
| 000725 | 京东方A | -2.49% |
| 000021 | 深科技 | -2.81% |
| 002185 | 华天科技 | -2.97% |
| 300604 | 长川科技 | -3.01% |
| 000977 | 浪潮信息 | -3.36% |
| 300136 | 信维通信 | -3.44% |
| 002156 | 通富微电 | -3.85% |
| 300223 | 君正股份 | -3.86% |
| 000988 | 华工科技 | -3.91% |
| 002428 | 云南锗业 | -4.11% |
| 001309 | 德明利 | -4.55% |
| 301308 | 江波龙 | -4.60% |
| 000338 | 潍柴动力 | -5.30% |
| 000657 | 中钨高新 | -5.78% |
| 300285 | 国瓷材料 | -6.40% |
| 002008 | 大族激光 | -6.53% |
| 002484 | 江海股份 | -6.71% |
| 300570 | 太辰光 | -6.81% |
| 000636 | 风华高科 | -6.84% |
| 002080 | 中材科技 | -7.40% |
| 300308 | 中际旭创 | -8.39% |
| 002281 | 光迅科技 | -8.48% |
| 300502 | 新易盛 | -8.76% |
| 300408 | 三环集团 | -8.89% |
| 002353 | 杰瑞股份 | -9.75% |
| 002384 | 东山精密 | -9.95% |
| 002916 | 深南电路 | -9.99% |
| 002463 | 沪电股份 | -10.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | -10.57% |
| 300394 | 天孚通信 | -10.94% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。