石油和天然气开采业指数
700655.TI · 成分股 9 只 · 数据日 2026-11-13 · 上涨 5 / 下跌 4
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | +2.99% |
| 600028 | 中国石化 | +2.14% |
| 600938 | 中国海油 | +2.05% |
| 600759 | ST洲际 | +0.93% |
| 600256 | 广汇能源 | +0.15% |
| 600777 | 新潮能源 | -1.51% |
| 603619 | 中曼石油 | -1.65% |
| 000968 | 蓝焰控股 | -1.84% |
| 300483 | 首华燃气 | -4.58% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。