电影和娱乐(A股)
700578.TI · 成分股 23 只 · 数据日 2026-11-13 · 上涨 14 / 下跌 11
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 300528 | 幸福蓝海 | +20.01% |
| 603103 | 横店影视 | +10.03% |
| 600715 | 文投控股 | +10.03% |
| 600977 | 中国电影 | +10.00% |
| 002905 | 金逸影视 | +10.00% |
| 002739 | 儒意电影 | +9.96% |
| 001330 | 博纳影业 | +7.28% |
| 000802 | 北京文化 | +6.58% |
| 300251 | 光线传媒 | +5.31% |
| 600088 | 中视传媒 | +3.76% |
| 300426 | 华智数媒 | +3.52% |
| 600136 | ST明诚 | +2.07% |
| 300027 | ST华谊 | +1.91% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | +0.60% |
| 300291 | 百纳千成 | -0.31% |
| 603721 | 中广天择 | -0.60% |
| 600158 | 中体产业 | -0.74% |
| 300182 | 捷成股份 | -0.85% |
| 002858 | 力盛体育 | -1.45% |
| 300133 | 华策影视 | -1.46% |
| 300860 | 锋尚文化 | -1.47% |
| 600052 | 东望时代 | -1.92% |
| 601595 | 上海电影 | -2.25% |
| 600576 | 祥源文旅 | -3.93% |
| 002343 | 慈文传媒 | -4.38% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。