昨日成交前十
883902.TI · 成分股 10 只 · 数据日 2026-11-13 · 上涨 4 / 下跌 41
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | +1.77% |
| 688256 | 寒武纪 | +0.60% |
| 300059 | 东方财富 | +0.33% |
| 600276 | 恒瑞医药 | +0.29% |
| 000938 | 紫光股份 | -0.32% |
| 688836 | 宇树科技 | -0.70% |
| 300750 | 宁德时代 | -0.96% |
| 300274 | 阳光电源 | -0.98% |
| 002371 | 北方华创 | -1.04% |
| 688981 | 中芯国际 | -1.09% |
| 601899 | 紫金矿业 | -1.49% |
| 002475 | 立讯精密 | -1.57% |
| 688825 | 长鑫科技 | -2.42% |
| 000725 | 京东方A | -2.49% |
| 688012 | 中微公司 | -2.63% |
| 603259 | 药明康德 | -2.69% |
| 002185 | 华天科技 | -2.97% |
| 600584 | 长电科技 | -3.21% |
| 000977 | 浪潮信息 | -3.36% |
| 600522 | 中天科技 | -3.69% |
| 688072 | 拓荆科技 | -3.76% |
| 002156 | 通富微电 | -3.85% |
| 300223 | 君正股份 | -3.86% |
| 688525 | 佰维存储 | -3.89% |
| 000988 | 华工科技 | -3.91% |
| 002428 | 云南锗业 | -4.11% |
| 001309 | 德明利 | -4.55% |
| 301308 | 江波龙 | -4.60% |
| 603986 | 兆易创新 | -4.96% |
| 600487 | 亨通光电 | -5.22% |
| 300285 | 国瓷材料 | -6.40% |
| 000636 | 风华高科 | -6.84% |
| 600176 | 中国巨石 | -6.94% |
| 688008 | 澜起科技 | -7.32% |
| 601138 | 工业富联 | -7.50% |
| 300058 | 蓝色光标 | -7.66% |
| 300308 | 中际旭创 | -8.39% |
| 002281 | 光迅科技 | -8.48% |
| 300502 | 新易盛 | -8.76% |
| 002384 | 东山精密 | -9.95% |
| 600183 | 生益科技 | -9.99% |
| 002463 | 沪电股份 | -10.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | -10.57% |
| 300394 | 天孚通信 | -10.94% |
| 688498 | 源杰科技 | -11.76% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。