印制电路板
884092.TI · 成分股 46 只 · 数据日 2026-11-13 · 上涨 2 / 下跌 43
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 300657 | 弘信电子 | +4.93% |
| 001232 | 嘉立创 | +0.10% |
| 300936 | 中英科技 | -2.04% |
| 603920 | 世运电路 | -3.64% |
| 603459 | 红板科技 | -4.55% |
| 300964 | 本川智能 | -4.75% |
| 002134 | 天津普林 | -4.92% |
| 605258 | 协和电子 | -5.09% |
| 301628 | 强达电路 | -5.10% |
| 603386 | 骏亚科技 | -5.18% |
| 301282 | 金禄电子 | -5.19% |
| 688183 | 生益电子 | -5.22% |
| 603328 | 依顿电子 | -5.35% |
| 300852 | 四会富仕 | -5.75% |
| 002141 | 贤丰控股 | -5.86% |
| 301366 | 一博科技 | -6.01% |
| 301041 | 金百泽 | -6.05% |
| 002579 | 中京电子 | -6.05% |
| 603175 | 超颖电子 | -6.07% |
| 301132 | 满坤科技 | -6.07% |
| 301176 | 逸豪新材 | -6.13% |
| 300739 | 明阳电路 | -6.62% |
| 600601 | 方正科技 | -6.70% |
| 002552 | 宝鼎科技 | -6.94% |
| 603936 | 博敏电子 | -7.16% |
| 001389 | 广合科技 | -7.83% |
| 688519 | 南亚新材 | -7.95% |
| 002815 | 崇达技术 | -8.09% |
| 002636 | 金安国纪 | -8.32% |
| 002436 | 兴森科技 | -8.47% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -8.52% |
| 000823 | 超声电子 | -8.56% |
| 605058 | 澳弘电子 | -8.60% |
| 301251 | 威尔高 | -9.10% |
| 002913 | 奥士康 | -9.58% |
| 688655 | 迅捷兴 | -9.60% |
| 300814 | 中富电路 | -9.66% |
| 002384 | 东山精密 | -9.95% |
| 600183 | 生益科技 | -9.99% |
| 002916 | 深南电路 | -9.99% |
| 002463 | 沪电股份 | -10.00% |
| 603228 | 景旺电子 | -10.00% |
| 603186 | 华正新材 | -10.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | -10.57% |
| 300903 | 科翔股份 | -13.38% |
| 920060 | 万源通 | — |
| 920821 | 则成电子 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。